| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model (Mẫu máy) | XDB604 |
| Động cơ | Động cơ Diesel 60HP, tiêu chuẩn Quốc gia II (Yunnei / CAT / YTO / HF) |
| Cụm khung gầm | TB |
| Ly hợp | Ly hợp kép 11 inch, chống mài mòn, công nghệ bột luyện kim kép |
| Hộp số | 12 số tiến + 12 số lùi, chuyển số nhanh (Shuttle Shift), điều khiển bên hông (chuyển số bằng ống trượt) |
| Hệ thống lái | Thủy lực (bơm đôi) |
| Chế độ dẫn động | Dẫn động bốn bánh (4×4) |
| Kích thước lốp | Trước: 8.3-24 / Sau: 11-32 |
| Bảng đồng hồ | Bảng đồng hồ tổng hợp, ắc quy không cần bảo dưỡng |
| Tạ đối trọng (Trước/Sau) | Trước: 8 / Sau: 2 |
| Tốc độ trục PTO | 540 / 760 vòng/phút (8 rãnh) |
| Hệ thống nâng thủy lực | Nâng hạ mạnh mẽ với hai xy-lanh thủy lực |
| Thiết bị kéo | Dễ tháo lắp nhanh (Quick detachment) |
| Thiết bị phanh khí nén | Không có |
| Điều chỉnh vết bánh trước/sau | Trước: điều chỉnh theo cấp / Sau: điều chỉnh liên tục |
| Chiều dài cơ sở | 1.300 mm |
| Đầu ra thủy lực | 2 bộ |
| Cơ cấu ly hợp | Ly hợp trợ lực cơ khí |
| Trọng lượng | 1.690 kg (không cabin) / 1.760 kg (có cabin) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 3.600 × 1.450 × 2.400 mm (tính đến đỉnh khung an toàn) / Tùy chọn: 3.600 × 1.450 × 2.550 mm (đỉnh cabin) |
| Vỏ bán trục | Dạng lục lăng (Hexagonal prism) |
| Thiết bị bảo vệ lật | Sàn liền khối, khung bảo vệ chống lật (ROPS) |
Đặt mua Máy kéo 4×4 XDB604

Máy kéo 4×4 XDB604
Giá: liên hệ




